Ao voar de São Paulo para Portugal: o que você precisa saber
| Menor preço de voo direto | R$ 2.169 |
|---|---|
| Menor preço da passagem de ida e volta | R$ 2.385 |
| Alta temporada para viagens | novembro |
| Baixa temporada para viagens | janeiro |
| Companhias aéreas mais procuradas | Azul |
| Mês com preço mais baixo | novembro |
Compare várias companhias aéreas ao mesmo tempo para encontrar as melhores ofertas de voos de São Paulo para Portugal.
Companhias aéreas que voam de São Paulo para Portugal
Azul
Angola Airlines
Royal Air Maroc
TAP Air Portugal
LATAM Airlines
Air Europa
British Airways
Iberia
Air China Pesquisar voos de São Paulo para Portugal
Compare com facilidade voos de São Paulo para Portugal e encontre as passagens mais baratas disponíveis!
Encontre os voos mais baratos para Portugal saindo de São Paulo
Procurando voos mais em conta de São Paulo para Portugal? Confira os preços para os próximos 90 dias, a partir de apenas R$ 2.169 para passagem só de ida e R$ 2.385 para passagem de ida e volta.
- Viagem de ida e volta
- Só ida
-
- Voo direto mais barato
seg., 27 abr.VCP|LISSão PauloLisboaDireto | Azul
qua., 29 abr.LIS|VCPLisboaSão PauloDireto | AzulR$ 3.194 R$ 6.69452% off52% offR$ 6.694 R$ 3.194 -
qui., 23 abr.VCP|LISSão PauloLisboaDireto | Azul
ter., 28 abr.LIS|VCPLisboaSão PauloDireto | AzulR$ 3.251 R$ 6.69451% off51% offR$ 6.694 R$ 3.251 -
dom., 24 mai.GRU|LISSão PauloLisboaParada 1 | Angola Airlines
ter., 26 mai.LIS|GRULisboaSão PauloParada 1 | Angola AirlinesR$ 2.385 R$ 6.69464% off64% offR$ 6.694 R$ 2.385 -
sex., 29 mai.GRU|LISSão PauloLisboaParada 1 | Angola Airlines
ter., 2 jun.LIS|GRULisboaSão PauloParada 1 | Angola AirlinesR$ 2.43164% offR$ 6.694 R$ 2.431 -
qua., 6 mai.GRU|LISSão PauloLisboaParada 1 | Angola Airlines
ter., 12 mai.LIS|GRULisboaSão PauloParada 1 | Angola AirlinesR$ 2.46563% offR$ 6.694 R$ 2.465 -
sex., 15 mai.GRU|LISSão PauloLisboaParada 1 | Angola Airlines
ter., 19 mai.LIS|GRULisboaSão PauloParada 1 | Angola AirlinesR$ 2.66760% offR$ 6.694 R$ 2.667 -
qua., 22 abr.GRU|LISSão PauloLisboaParada 1 | Angola Airlines
qui., 30 abr.LIS|GRULisboaSão PauloParada 1 | Angola AirlinesR$ 2.69060% offR$ 6.694 R$ 2.690 -
dom., 10 mai.GRU|LISSão PauloLisboaParada 1 | Angola Airlines
dom., 17 mai.LIS|GRULisboaSão PauloParada 1 | Angola AirlinesR$ 2.69460% offR$ 6.694 R$ 2.694 -
seg., 11 mai.GRU|LISSão PauloLisboaParada 1 | Angola Airlines
ter., 19 mai.LIS|GRULisboaSão PauloParada 1 | Angola AirlinesR$ 2.70560% offR$ 6.694 R$ 2.705 -
seg., 27 abr.GRU|LISSão PauloLisboaParada 1 | Angola Airlines
dom., 3 mai.LIS|GRULisboaSão PauloParada 1 | Angola AirlinesR$ 2.70960% offR$ 6.694 R$ 2.709 -
seg., 18 mai.GRU|LISSão PauloLisboaParada 1 | Angola Airlines
dom., 24 mai.LIS|GRULisboaSão PauloParada 1 | Angola AirlinesR$ 5.25721% offR$ 6.694 R$ 5.257 -
sex., 24 abr.GRU|LISSão PauloLisboaParada 1 | Angola Airlines
qui., 30 abr.LIS|GRULisboaSão PauloParada 1 | Angola AirlinesR$ 6.2257% offR$ 6.694 R$ 6.225 -
qua., 22 abr.SAO|LISSão PauloLisboaParada 1 | Normal Airline
sex., 24 abr.LIS|SAOLisboaSão PauloDireto | Normal AirlineEncontrar mais voosEncontrar mais voos
-
Voo direto mais barato
qui., 7 mai.VCP|LISSão PauloLisboaDireto | AzulR$ 2.169 R$ 7.47871% off71% offR$ 7.478 R$ 2.169 -
qui., 11 jun.VCP|LISSão PauloLisboaDireto | AzulR$ 2.240 R$ 7.47870% off70% offR$ 7.478 R$ 2.240 -
qua., 17 jun.VCP|LISSão PauloLisboaDireto | AzulR$ 2.462 R$ 7.47867% off67% offR$ 7.478 R$ 2.462 -
qui., 23 abr.VCP|LISSão PauloLisboaDireto | AzulR$ 2.81362% offR$ 7.478 R$ 2.813 -
sáb., 25 abr.VCP|LISSão PauloLisboaDireto | AzulR$ 3.03959% offR$ 7.478 R$ 3.039 -
seg., 15 jun.VCP|LISSão PauloLisboaDireto | AzulR$ 3.25156% offR$ 7.478 R$ 3.251 -
ter., 5 mai.VCP|LISSão PauloLisboaDireto | AzulR$ 3.34355% offR$ 7.478 R$ 3.343 -
seg., 27 abr.VCP|LISSão PauloLisboaDireto | AzulR$ 3.59452% offR$ 7.478 R$ 3.594 -
qui., 30 abr.VCP|LISSão PauloLisboaDireto | AzulR$ 6.21017% offR$ 7.478 R$ 6.210 -
qua., 22 abr.VCP|LISSão PauloLisboaDireto | AzulR$ 6.9547% offR$ 7.478 R$ 6.954 -
qua., 22 abr.SAO|LISSão PauloLisboaParada 1 | Normal AirlineEncontrar mais voosEncontrar mais voos
As tarifas de voo exibidas de São Paulo para Lisboa se baseiam nos preços médios das companhias aéreas para os próximos 3 meses, de acordo com o banco de dados mais recente da Trip.com.
Perguntas frequentes: voos de São Paulo para Portugal
Qual rota oferece o voo mais barato de São Paulo para Portugal?
O voo de ida e volta mais barato de São Paulo para Portugal é na rota de São Paulo para Lisboa, com preços a partir de R$ 2.321 para uma viagem de ida e volta entre 2026-04-03 e 2026-04-09.Qual é a época mais barata para voar de São Paulo para Portugal?
Segundo a programação de voos para os próximos 90 dias, aparentemente a data com voo mais barato é 2026-06-15 para voos só de ida ou de volta.Quanto tempo leva um voo para Portugal a partir de São Paulo?
Com base nos dados de voo, o tempo médio de voo de São Paulo para Portugal é de 9 horas 49 minutos, tomando por base as rotas mais procuradas de São Paulo para Lisboa. O tempo pode variar dependendo do seu destino.Qual é a companhia aérea mais barata que voa para Portugal a paritr de São Paulo?
A companhia aérea mais barata para Portugal saindo de São Paulo é a Azul, que opera a rota de São Paulo para Lisboa.Para quais destinos posso voar em Portugal saindo de São Paulo?
Há voos diretos de São Paulo para Portugal. Lisboa e Porto são todos destinos populares em Portugal.

